- 4-takt buitenboordmotor voor je opblaasboot, tender of bijboot - Opblaasbare boot
Benzinemotoren leveren meestal meer vermogen dan elektrische buitenboordmotoren, dus deze motoren zijn vaak geschikter voor wateren met sterke stromingen en voor grotere opblaasboten. Een benzinemotor is ook goed om langere afstanden af te leggen met een opblaasboot of rubberboot, en als je een reserve jerrycan brandstof meeneemt, kun je op elk moment tanken. In sommige regio's zijn benzinemotoren echter niet (meer) toegestaan of zijn er seizoensgebonden beperkingen vanwege het harde geluid dat de motoren maken. Zorg ervoor dat je dit controleert voor waar je je boot wilt gebruiken voordat je hem koopt.
Aansluiting externe tank
Onze 2,3 , 2,5 en 3,5 pk buitenboordmotoren hebben geen externe tankaansluiting. Onze 4, 5 en 6 pk buitenboordmotoren hebben wel een externe tankaansluiting, maar er wordt geen tank meegeleverd. Onze 8 pk buitenboordmotoren hebben ook een externe tankaansluiting. Een tank en bijpassende slangenset worden standaard meegeleverd.
Kleinere buitenboordmotoren zijn vaak uitgerust met een repeteerstarter en stuurknuppel, waarmee de motor in zijn beugel om zijn verticale as naar bakboord of stuurboord wordt gedraaid. Een kleine geïntegreerde tank bevindt zich meestal in de motorbehuizing, maar kan ook worden aangesloten op aparte buitenboordtanks, die vaak zijn uitgerust met een niveau-indicator en een reservebrandstofkamer. Krachtigere buitenboordmotoren zijn op verzoek verkrijgbaar met elektrische starters, meestal met laders voor de startaccu en voor de stroomvoorziening naar verbruikers aan boord. Buitenboordmotoren met elektrische starter kunnen ook worden bediend met een afstandsbediening.
Buitenboordmotoren met helmstok en handmatige start zijn lichter in gewicht. E-start en afstandsbediening voegen gewicht toe aan buitenboordmotoren.
In de regel zijn de huidige buitenboordmotoren 4-takt verbrandingsmotoren met één of twee cilinders. De meeste 2-takt buitenboordmotoren die vroeger gangbaar waren, zijn nu alleen nog tweedehands te koop. In vergelijking met 2-taktmotoren hebben 4-taktbuitenboordmotoren hun eigen oliereservoir, zijn ze aanzienlijk stiller en ruiken ze minder intens. Ze verbruiken ook aanzienlijk minder brandstof. Dit alles maakt ze veel milieuvriendelijker dan tweetaktmotoren.
Onze online shop heeft benzinemotoren van Mercury, Suzuki en Honda en elektrische buitenboordmotoren van Torqeedo en Minn Kota.
Als dit de eerste keer is dat je een buitenboordmotor koopt, moet je eerst het lokale servicenetwerk van de afzonderlijke fabrikanten controleren. Motoren moeten namelijk elk jaar een servicebeurt krijgen, zodat ze in geval van schade onder de garantie vallen. Het servicenetwerk van de afzonderlijke fabrikanten kan online worden gevonden. De aslengte hangt ook af van de keuze van de fabrikant. Een Honda buitenboordmotor met een korte as heeft bijvoorbeeld een andere lengte dan een Mercury of Suzuki.
Een buitenboordmotor kopen bij SVB
Om je een overzicht te geven van ons assortiment en om verschillende buitenboordmotoren te vergelijken, kun je de volgende tabel raadplegen:
Merk | Artikelnummer | Model | Aslengte | Tank | PK / kW | Gewicht | Capaciteit | RPM | Starter |
M E R C U R Y |
21208 | F3.5MH Buitenboordmotor | Kort | 1.1 l | 3,5 pk / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart |
60938 | F3.5MLH Buitenboord | Lang | 1.1 l | 3,5 pk / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60939 | F4MH Buitenboord | Kort | 1.1 l | 4,0 pk / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 4500-5500 | Trekstart | |
60940 | F4MLH Buitenboord | Lang | 1.1 l | 4,0 pk / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
21224 | F5MH Buitenboord | Kort | 1.1 l | 5,0 pk / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60941 | F5MLH Buitenboord | Lang | 1.1 l | 5,0 pk / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60942 | F6MH Buitenboord | Kort | 1.1 l | 6,0 pk / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60943 | F6MLH Buitenboord | Lang | 1.1 l | 6,0 pk / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60944 | F8MH Buitenboord | Kort | 12 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60945 | F8MLH Buitenboord | Lang | 12 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60946 | F8EH Buitenboord | Kort | 12 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60947 | F8ELH Buitenboordmotor | Lang | 12 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60948 | F9.9MH Buitenboordmotor | Kort | 12 l | 9,9 pk / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60949 | F9.9MLH Buitenboordmotor | Lang | 12 l | 9,9 pk / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60950 | F9.9EH Buitenboordmotor | Kort | 12 l | 9,9 pk / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60951 | F9.9EL Buitenboordmotor | Lang | 12 l | 9,9 pk / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60952 | F15MH Buitenboordmotor | Kort | 25 l | 15 pk / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60953 | F15MLH Buitenboord | Lang | 25 l | 15 pk / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60954 | F15EH Buitenboord | Kort | 25 l | 15 pk / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60955 | F15ELH Buitenboordmotor | Lang | 25 l | 15 pk / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60956 | F15E Buitenboordmotor | Kort | 25 l | 15 pk / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
60958 | F20MH Buitenboordmotor | Kort | 25 l | 20 pk / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Trekstart | |
60959 | F20MLH Buitenboord | Lang | 25 l | 20 pk / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Trekstart | |
S U Z U K I |
60442 | DF2.5SK9 Buitenboordmotor | Kort | 1.0 l | 2,5 pk / 1,83 kW | 13,5 kg | 68 cm³ | 5250-5750 | Trekstart |
60934 | DF4AS Buitenboord | Kort | 1.0 l | 4,0 pk / 2,90 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4000 | Trekstart | |
60935 | DF4AL Buitenboord | Lang | 1.0 l | 4,0 pk / 2,90 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5000 | Trekstart | |
60936 | DF5AS Buitenboord | Kort | 1.0 l | 5,0 pk / 3,68 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4500 | Trekstart | |
60937 | DF5AL Buitenboord | Lang | 1.0 l | 5,0 pk / 3,68 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5500 | Trekstart | |
60444 | DF6AS Buitenboord | Kort | 1.0 l | 6,0 pk / 4,40 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Trekstart | |
60447 | DF6AL Buitenboord | Lang | 1.0 l | 6,0 pk / 4,40 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Trekstart | |
60585 | DF8AS Buitenboord | Kort | 12 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 39,5 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Trekstart | |
60586 | DF8AL Buitenboord | Lang | 12 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 42 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Trekstart | |
60587 | DF9.9AS Buitenboordmotor | Kort | 12 l | 9,9 pk / 7,30 kW | 44 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Trekstart | |
60588 | DF9.9AL Buitenboordmotor | Lang | 12 l | 9,9 pk / 7,30 kW | 45 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Trekstart | |
60446 | DF15S Buitenboord | Kort | 12 l | 15 pk / 11 kW | 44 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
60449 | DF15L Buitenboord | Lang | 12 l | 15 pk / 11 kW | 45 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
H
O N D A
|
38522 | BF2.3LCHU Buitenboordmotor | Lang | 1.1 l | 2,3 pk / 1,70 kW | 14 kg | 57 cm³ | 5000-6000 | Trekstart |
38532 | BF2.3SCHU Buitenboordmotor | Kort | 1.1 l | 2,3 pk / 1,70 kW | 13,5 kg | 58 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38504 | BF5SHNU Buitenboordmotor | Kort | 13 l | 5,0 pk / 3,68 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38505 | BF5LHNU Buitenboordmotor | Lang | 13 l | 5,0 pk / 3,68 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38535 | BF6SHU Buitenboordmotor | Kort | 12 l | 6,0 pk / 4,40 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38536 | BF6LHU Buitenboordmotor | Lang | 12 l | 6,0 pk / 4,40 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38506 | BF8SHU Buitenboordmotor | Kort | 13 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38507 | BF8LHU Buitenboordmotor | Lang | 13 l | 8,0 pk / 5,90 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38510 | BF10SHU Buitenboordmotor | Kort | 13 l | 10 pk / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38511 | BF10LRU Buitenboord | Lang | 13 l | 10 pk / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
38512 | BF10LHU Buitenboordmotor | Lang | 13 l | 10 pk / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Trekstart | |
38514 | BF10SHSU Buitenboordmotor | Kort | 13 l | 10 pk / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
38527 | BF10LHSU Buitenboordmotor | Lang | 13 l | 10 pk / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
38515 | BF15SHU Buitenboordmotor | Kort | 13 l | 15 pk / 11 kW | 46 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Trekstart | |
38516 | BF15LHSU Buitenboordmotor | Lang | 13 l | 15 pk / 11 kW | 52 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Elektrische start | |
66310 | BF20SHSU Buitenboordmotor | Kort | 13 l | 20 pk / 14,7 kW | 49 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Elektrische start | |
66311 | BF20LHSU Buitenboordmotor | Lang | 13 l | 20 pk / 14,7 kW | 52 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Trekstart |
Transmissieolie
Onze buitenboordmotoren worden geleverd met toegevoegde transmissieolie.
Motorolie
Mercury buitenboordmotoren worden geleverd met 1L 10W30 olie. De buitenboordmotor hoeft alleen bij aflevering te worden bijgevuld. Honda en Suzuki buitenboordmotoren worden geleverd zonder motorolie. De benodigde hoeveelheid olie varieert van motor tot motor en moet worden vermeld in de respectievelijke gebruiksaanwijzing. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Kijk voor meer informatie over welke olie geschikt is voor je buitenboordmotor en welke brandstof je nodig hebt in onze gids Een buitenboordmotor op de juiste manier starten, tanken en vervoeren.
Wil je dat je buitenboordmotor zo lang mogelijk meegaat? Ontdek onze onderhoudstips voor buitenboordmotoren.
Naar de onderhoudstips voor buitenboordmotoren >>
Bekijk onze buitenboordgidsen voor meer nuttige informatie en tips.
Tony D. op 20.09.2023
Easy to order, pay and quick delivery in accordance with specifcations.
Michiel B. op 13.09.2023
Oksy