| LOWRANCE | SIMRAD | B & G |
| HDS Gen3 | GO9 / 12 XSE | Vulcan R |
| HDS koolstof | GO7 XSR | Zeus² |
| HDS live | NSS evo2 | Zeus³ |
| Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
| NSO evo2 | Zeus³ GH | |
| NSO evo3 |
| HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
| Max. bereik | 24 m² | 36 m² | 48 m² |
| Rotatie | 24 omw/min | 20-60 omwentelingen per minuut | 20-60 omw/min |
| Dubbel bereik | Nee | Ja | Ja |
| Snelheidsspoor (doelkleuring) | Nee | Ja | Ja |
| Bundel verscherpen | Nee | Ja | Ja |
| Sector blanking | Ja | Ja | Ja |
| LED-verlichting | Nee | Ja | Ja |
| MARPA doelen | Ja (10) | Ja (20) | Ja (20) |
| Spanning | 9 - 31,2 V DC |
| Stroomverbruik | 17 - 20 W @ 13,8 V |
| Stroomverbruik (stand-by) | 3.9 W |
| Temperatuurbereik | -25 tot + 55° C |
| Waterdicht | IPX6 |
| Afmetingen | Ø 510 mm x H 223 mm |
| Max. relatieve windsnelheid | 51 m / sec (100 knopen) |
| Bereik | 100 m tot 24 sm |
| Minimaal bereik | 6 m |
| Rotatie | 20 - 24 omw/min |
| Piekvermogen zender | 10 W |
| Verversingssnelheid | 700 - 2400 Hz |
| Bandbreedte | Max. 48 MHz |
| Datakabel | Ethernet |
| Max. lengte van de datakabel | 30 m |
Ontdek de kenmerken die dit product zo bijzonder maken. Van technische details tot speciale functies - we hebben alle belangrijke informatie voor je samengevat.
Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!
Productnieuws, aanbiedingen & nieuwe gidsvideo's. Blijf op de hoogte!
Nieuw: Ontvang nieuws van SVB rechtstreeks op je telefoon!