Verken de wereld op het water met de Torqeedo TRAVEL 1103
De Torqeedo TRAVEL 1103 CS heeft een ingangsvermogen van meer dan 1100 watt en is qua voortstuwingsvermogen vergelijkbaar met een 3 PK benzine buitenboordmotor.

De TRAVEL 1103 - voordelen

Actieradius, snelheid & looptijd
| Snelheid in knopen (km/u) * | Bereik in km * | Looptijd in uren | |
| Langzaam rijden | ongeveer 2,0 (3,7) | ca. 40,0 (74,0) | 20:00 |
| Half gas | ongeveer 3,0 (5,5) | ongeveer 18,0 (33,3) | 06:00 |
| Vol gas | ongeveer 5,5 (10,0) | ongeveer 4,6 (8,3) | 00:50 |
* Afhankelijk van boottype, lading, schroef en omgevingscondities, informatie over snelheden en bereiken zonder garantie.
Informatie over bereik en snelheid
Als je door het water vaart, neemt door de waterverplaatsing het benodigde vermogen toe in verhouding tot de kubus (derde macht) van de snelheid. Dit betekent dat een verdubbeling van de watersnelheid het vereiste vermogen acht keer zo groot maakt. Omgekeerd betekent dit natuurlijk ook dat slechts een kleine snelheidsvermindering het bereik aanzienlijk zal vergroten. Alleen al het verminderen van de snelheid met bijvoorbeeld een halve knoop heeft een aanzienlijk effect op de resterende actieradius. Omdat hoofdrekenen tot de derde macht nogal lastig is, berekent de boordcomputer van de Cruise voortdurend de resterende actieradius voor je. Hiervoor combineert hij de verbruiksgegevens van de motor met het laadniveau van de accu's en de via GPS verkregen snelheid over het water. Dit betekent dat je de resterende actieradius in realtime kunt aflezen op het display van de Cruise. Met de TorqTrac App kun je zelfs de resterende actieradius aflezen van een kaart op je smartphone.
Technische gegevens & vergelijkingstabel
| Torqeedo Travel 1003 | Torqeedo Travel 1103 C | |
| Ingangsvermogen in watt | 1000 | 1100 |
| Vermogen in watt | 480 | 480 |
| Vergelijkbare buitenboordmotoren op benzine (voortstuwingsvermogen) | 3 PK | 4 PK |
| Vergelijkbare buitenboordmotoren op benzine (stuwkracht) | 4 PK | 4 PK |
| Maximaal totaalrendement in% | 48 | 48 |
| Statische stuwkracht in lbs * | 68 | 68 |
| Geïntegreerde batterij | 530 Wh Li-Ion | 915 Wh Li-Ion |
| Nominale spanning | 29.6 | 29.6 |
| Uiteindelijke laadspanning | 33.6 | 33.6 |
| Totaal gewicht in kg | 13,4 (S) / 14,0 (L) | 17,3 (CS) / 17,7 (CL) |
| Gewicht motor zonder accu in kg | 8,9 (S) / 9,5 (L) | 11,6 (CS) / 11,7 (CL) |
| Gewicht geïntegreerde accu in kg | 4.5 | 6 |
| Schachtlengte in cm | 62,5(S) / 75(L) | 62,5(CS) / 75(CL) |
| Standaard schroef v = snelheid in km/u bij p = vermogen in watt |
v9 / P790 | v10 / P1100 |
| Alternatieve propelleropties | v8/p350 | v10 / P1100 Bestand tegen aangroei |
| Maximaal schroefsnelheid in tpm | 1,200 | 1,200 |
| Besturing | Helmstok | Helmstok |
| Besturing | +/-60° vergrendelbaar |
+/-60° vergrendelbaar |
| Kantelen | Handmatig met aardingsbeveiliging | Handmatig met aardingsbeveiliging |
| Kantelhoek | 70° | 70° |
| Triminrichting | Handmatig, 4-staps | Handmatig, 4-staps |
| Geïntegreerde boordcomputer | Ja | Ja |
| Volledig instelbare vooruit/achteruit-aandrijving | Geen | Ja |
* De gegevens over de statische stuwkracht van Torqeedo zijn gebaseerd op metingen volgens wereldwijd geldende ISO-richtlijnen. De statische stuwkrachtwaarden van vismotoren worden gewoonlijk anders gemeten en zijn daarom hoger. Om de statische stuwkracht van Torqeedo te kunnen vergelijken met die van conventionele vismotoren, moet ongeveer 50% bij de statische stuwkracht van Torqeedo worden opgeteld.
Er zijn nog geen vragen gesteld. Stel als eerste een vraag!
Productnieuws, aanbiedingen & nieuwe gidsvideo's. Blijf op de hoogte!
Nieuw: Ontvang nieuws van SVB rechtstreeks op je telefoon!